| GT200PSS | GT500PSS | GT800PSS | GT1300PSS | GT2600PSS |
---|
Attacco Quadro | 3/4″ | 3/4″ / 1″ | 3/4″ / 1″ | 1″ | 1″ / 1″1/2 |
Coppia Minima (Nm) | 50 | 135 | 200 | 270 | 200 |
Coppia Massima (Nm) | 270 | 680 | 1080 | 1760 | 3530 |
Accuratezza | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% |
Ripetibilità | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Peso (kg) * | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 7,6 |
Peso (kg) ** | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 7,6 |
Velocità MAX (rpm) | 65 | 17 | 12 | 7,5 | 3,3 |
*senza braccio di reazione
**con braccio di reazione